<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[四点钟地理 - 学习笔记]]></title>
<link>http://www.xmcai.com/</link>
<description><![CDATA[地理文章 课件制作  图片展示  地理杂文]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[4623923@qq.com(四点钟)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>四点钟地理</title>
	<url>http://www.xmcai.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.xmcai.com/</link>
	<description>四点钟地理</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/60.htm</link>
			<title><![CDATA[地震来临--你准备好了吗？]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Apr 2010 22:40:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=60</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmcai.com/attachments/month_1004/q2010427223757.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp; 为了您和家人的安全，请认真阅读[地震安全手册]。<br/> <div id="mdown_n3d5j62nm4"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmcai%2Ecom%2Fdown%2Fearthqu%2Epdf&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_n3d5j62nm4','mdown_n3d5j62nm4');</script>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/59.htm</link>
			<title><![CDATA[必修2 农业地域类型 商品谷物农业视频]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Sun,25 Apr 2010 21:45:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=59</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:宋体"><span style="font-size:12pt;line-height:100%;">商品谷物农业视频文件。现暂时提供flv版本，全新高清版本等压缩完毕再上传。<br/>请您记住本站 数据银行用户：xmcai.com@163.com&nbsp;&nbsp;和 密码:123456&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;DBank 数据银行:&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.dbank.com/" target="_blank" rel="external">http://www.dbank.com/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/55.htm</link>
			<title><![CDATA[极地地区动画片 强力推荐使用]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Apr 2010 22:19:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=55</guid>
		<description><![CDATA[<p><embed src="http://www.xmcai.com/down/南极.swf" width="660" height="350" type="application/x-shockwave-flash" play="true" loop="true" menu="true"></embed></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相当适用的课件资料，欢迎下载使用！</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/52.htm</link>
			<title><![CDATA[尼克·武伊契奇   生命的奇迹]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Apr 2010 08:13:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=52</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmcai.com/attachments/month_1004/220104881142.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:14pt;line-height:100%;"><span style="color:Purple">请</span></span>设想从一出生就没有手臂，没有手臂去拥抱别人，没有双手去体验触摸，也不可以去牵手。从一出生就没有双腿又会是怎样的呢？不可以跳舞、走路、跑，甚至仅仅是靠双脚站立都不可以。现在把这些假设的场面放在一起——没有双臂没有双腿。你会怎么做呢？这将对你每天的生活带来怎样的影响？<br/>　　Nick Vujicic1982年出生于澳大利亚的墨尔本，没有任何医学方面的解释或警告，没有双手双腿的他来到这个世界。之前从未有过这样的怀孕，而且家族历史也从未预言过今天的情形，我们可以想象得到当时他的父母看到这个刚出生的小男孩时会是多么的震惊，只知道他就是世人所说的缺陷和不正常。没有手足并不是护士Dushka Vujicic与其丈夫Pastor Borris Vujicic所预料的。她们的儿子怎样才可以拥有快乐的正常生活？当他生活在世人都认为他是巨大残疾的世界中时，他该做些什么又该成为怎样的人呢？当时她们不知道而且也没有任何一个人知道，这个漂亮的无手足的小男孩有一天会通过他所有的足迹和对全世界生命的接触来激励鼓舞所有的人。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/51.htm</link>
			<title><![CDATA[把孩子培养成普通人-一位父亲的18个忠告(全图型PPT)]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Apr 2010 21:12:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=51</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmcai.com/attachments/month_1004/620104121825.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>比较适合家长会使用<br/><br/>下载地址：<div id="mdown_y3xnsuyvjo"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmcai%2Ecom%2Fdown%2F23%2D%E6%8A%8A%E5%AD%A9%E5%AD%90%E5%9F%B9%E5%85%BB%E6%88%90%E6%99%AE%E9%80%9A%E4%BA%BA%2Eppt&main=70MAN+%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_y3xnsuyvjo','mdown_y3xnsuyvjo');</script><br/><br/> <br/><br/> <br/><br/> <br/><br/> <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/50.htm</link>
			<title><![CDATA[航拍云南多地旱情现赤野千里]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,31 Mar 2010 17:06:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=50</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 目前云南的旱情仍然在加重，云南省防汛抗旱指挥部的最新数据显示，截止到3月26号全省饮水困难的人口已经达到了828万，比一周前增加了10多万人口。<br/><img src="http://www.xmcai.com/attachments/month_1003/7201033117429.jpg" border="0" alt=""/><br/>3月27日，干涸的大理祥云县青海湖。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/49.htm</link>
			<title><![CDATA[2010地理答题技巧]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Mar 2010 08:54:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=49</guid>
		<description><![CDATA[地理答题技巧&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>一、选择题答题技巧<br/> (一)明确题干要求，分析答题条件。<br/>　1. 明确题干要求。<br/>　　题干是选择题的主体部分，由提供条件的疑问句或陈述句构成，长短不一，图文并茂。　<br/>理解题干的关键指导语言。如“最多的是”“最合适的是”“最主要的是”“正确的是”“不正确的是(错误的是)”等等。<br/><br/><div id="mdown_bj3bp3kp3i"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmcai%2Ecom%2Fdown%2F%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%AD%94%E9%A2%98%E6%8A%80%E5%B7%A7%2Edoc&main=%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%9C%B0%E5%9D%80','mdown_bj3bp3kp3i','mdown_bj3bp3kp3i');</script>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/48.htm</link>
			<title><![CDATA[高考地理应试技巧（网摘）]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Mar 2010 15:02:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=48</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size:15pt;line-height:100%;">[size=12]高考应试技巧：地理<br/>一、选择题部分&nbsp;&nbsp;<br/>1“睁大眼睛看题目”&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;“睁大眼睛看题目”就是要认真审题。审题除通览题目，看懂题意外，还要特别注意以下两点：一是不要遗漏题目文字或图形中的边角位置不醒目的内容（如指向标箭头、地图比例尺等）；二是特别注意题目中的关键字句，这些关键字句往往是分析问题和解答题目的重要条件（如自然条件、社会条件、对……的评价等）；&nbsp;&nbsp;<br/>2“擒贼先擒王”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地理选择的特点是一图带多题，而这一组题是有关联的，当第一道题难度较大难以得出结论时，同学门不要着急，我们完全可以先跳过这一道，先做其他题目大多时候我们能从其他的题目中得到启发。&nbsp;&nbsp;<br/>3大胆使用“排除法”&nbsp;&nbsp; <br/>（1）涉及时间季节问题；&nbsp;&nbsp;<br/>（2）选项本身陈述性错误，前后矛盾，够不成逻辑关系等；&nbsp;&nbsp;<br/>（3）选项与题干矛盾，构不成因果关系等；&nbsp;&nbsp;<br/>4其他方法&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对选择没有把握的题目除我们常用的肯定法（基本明确并能肯定选项中的正确选项）和排除法（基本明确并能肯定选项中的错误选项）外，对排序类的选择题，可用优选法（抓住排序选项中简单的，自己熟悉的内容对应相应的序号选项再对应分析其它序号的内容找正确选项，这样可降低难度，缩小范围，减少错误）；&nbsp;&nbsp;<br/>二、综合题&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; 1 综合题中的选择题一般也是单选，若是双选或是不定项会用括号注明；&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; 2依旧“睁大眼睛看题目”。除了上述提到的两点外，在综合题部分还要特别注意以下一点：不要忽略题目中一些特殊要求，如审题不细，容易忘做“用，将······填（涂）在图中适当位置”之类而失题丢分。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; 3“开动脑筋想问题，规范准确写答案”。&nbsp;&nbsp;<br/>在将题目整体浏览一遍之后我们就要下笔了，这时要注意&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;（1）要点完整、意思全面，条理清楚（主要的写前边，次要的写后边），表述准确，反映思维过程，体现因果关系&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;（2）书写规范（减少别字和笔误）。至于答题详略，书写长短，则应根据题意要求，参考题目分值大小，适度即可。并不是写的越多越好，答的越长越好，不要抓住一点或几点，长篇大论，大肆发挥而忽略题目要求的其它意思（答案要点）。那样既耽误时间，也会因要点不全，内容不完整而失分。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; 参加高考的考生在高考中，不仅要同自己的心理作斗争，还要注意制订与高考阅卷老师的心理相符的对策。因为阅卷直接关系到考生的分数的高低，是考生在高考中取得高分不可或缺的关键所在。</span>[/size]]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/47.htm</link>
			<title><![CDATA[2010年高考地理必备――易错点精析终极大盘点]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Mar 2010 08:49:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=47</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xmcai.com/attachments/month_1003/720103484810.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><div id="mdown_rew9ul0mky"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmcai%2Ecom%2Fdown%2Fcuoti%2Edoc&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD','mdown_rew9ul0mky','mdown_rew9ul0mky');</script>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xmcai.com/article/46.htm</link>
			<title><![CDATA[2010福建省高考考试大纲 地理部分]]></title>
			<author>4623923@qq.com(四点钟)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Mar 2010 22:48:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xmcai.com/default.asp?id=46</guid>
		<description><![CDATA[ <img src="http://www.xmcai.com/attachments/month_1003/220103322476.jpg" border="0" alt=""/><div id="mdown_oa46do1ne3"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=http%3A%2F%2Fwww%2Exmcai%2Ecom%2Fdown%2F2010dilism%2Edoc&main=%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%9C%B0%E5%9D%80','mdown_oa46do1ne3','mdown_oa46do1ne3');</script>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
